Посмотреть все фотографии номера
Номер «Пентхаус» — двухкомнатный номер, находится на 3-м этаже здания (подъем-по ощущениям как 5-й этаж). Выстроен в 2017 г. В одной комнате 2-х спальный диван-трансформер, который соединяется в одну большую 2-х спальную кровать или две односпальные. В другой комнате большой ортопедический матрас, расположенный на подиуме. Площадь номера 35 кв.м, плюс санузел. Высота потолков 2.60 м, ширина окон 2 м и 1,5 м. В номере-студии мини-кухня. На мини-кухне имеется набор посуды, электрочайник, электроплита, мойка, холодильник, барная стойка с барными стульями. В санузле: умывальник, унитаз, душевая кабина, полотенца, туалетная бумага, жидкое мыло.
Удобства в номере:
- Балкон
- Кабельное TV
- Кондиционер
- Холодильник
- Набор посуды. Электрочайник. варочная панель.
- Печь СВЧ.
- Wi-Fi
Максимальная вместимость — 5 человек.
Дополнительное место: раскладушка.
Условия размещения:
- заезд после 14-00, выезд до 12-00.
Посмотреть все фотографии в большом размере
Условия бронирования:
Для бронирования номера необходимо оплатить стоимость 3-х суток проживания, оплата за бронирование осуществляется на основании выставленного счета, после получения вашей заявки. В случае отказа от бронирования, предоплата не возвращается.
Стоимость 2-х комнатных апартаментов на 4-х человек:
Сезон | Цена |
---|---|
26 декабря-10 января | 4500 руб/сутки |
11 января -31 марта | 3900 руб/сутки |
01 апреля - 27 апреля | 4200 руб/сутки |
28 апреля– 10 мая | 4800 руб/сутки |
11 мая - 31 мая | 4500 руб/сутки |
01 июня - 15 июня | 4900 руб/сутки |
16 июня - 30 июня | 5500 руб/сутки |
01 июля - 15 июля | 6300 руб/сутки |
16 июля- 31 августа | 7000 руб/сутки |
01 сентября -21 сентября | 6300 руб/сутки |
22 сентября -15 октября | 4800 руб/сутки |
16 октября- 25 декабря | 3900 руб/сутки |
Таблица свободных дат в номере «Пентхаус»
— красным помечены занятые даты.
январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
май | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
июнь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
июль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
сентябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ноябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
декабрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Если номер занят на ваши даты, посмотрите может другие номера свободны